新聞中心
2019年1月8日,一年一度的科學技術獎勵大會在隆重召開。2018年度共有278個項目和7名科技專家榮獲科學技術獎,其中,哈爾濱工業大學劉永坦院士和中國人民解放jun陸jun工程大學錢七虎院士獲得高科學技術獎,另有自然科學獎、技術發明獎、科學技術進步獎和中華人民共和國科學技術合作獎等獎項。
儀器信息網編輯整理名單發現,2018年度自然科學獎、科學技術進步獎有多個項目與分析測試行業密切相關,太赫茲、高光譜、光譜、熒光成像等分析方法“榜上有名”,而獲得科學技術合作獎的五位專家中,有一位更是電子顯微學術*朱溢眉!
分析測試方法摘獲高科技榮譽,一起來看哪些項目位列其中:
2018年度自然科學獎獲獎項目
二等獎  | ||||
序號  | 編號  | 項目名稱  | 主要完成人  | 提名單位(專家)  | 
5  | Z-103-2-01  | 金屬納米材料的表面配位化學  | 鄭南峰(廈門大學),  | 鄭蘭蓀,李玉良,趙東元  | 
6  | Z-103-2-02  | 納米材料蛋白冠的化學生物學特性及其機制  | 陳春英(納米科學中心),  | 譚蔚泓,李景虹,樊春海  | 
7  | Z-103-2-03  | 細胞穩態調控活性分子的熒光成像研究  | 唐 波(山東師范大學),  | 山東省  | 
8  | Z-103-2-04  | 自組裝納米結構的構建及功能化  | 唐智勇(納米科學中心),  | 中國科學院  | 
9  | Z-103-2-05  | 面向能源轉化與存儲的有機和碳納米材料研究  | 陳永勝(南開大學),  | 天津市  | 
10  | Z-103-2-06  | 瞬態新奇分子的光譜、成鍵和反應研究  | 周鳴飛(復旦大學),  | 上海市  | 
12  | Z-104-2-02  | 納米材料的選擇性吸附環境污染物機理及水相分離功能調控  | 劉景富(中國科學院生態環境研究中心),  | 中國科學院  | 
2018年度科學技術進步獎獲獎項目
(通用項目)
二等獎  | |||||
序號  | 編號  | 項目名稱  | 主要完成人  | 主要完成單位  | 提名單位  | 
53  | J-219-2-01  | 毫米波與太赫茲(50GHz~500GHz)測量系統  | 年夫順,姜萬順,鄧建欽,王亞海,范國清,常慶功,陳卓,趙銳,邢東,姜信誠  | 中國電子科技集團公司第四十一研究所,中國電子科技集團公司第十三研究所  | 工業和信息化部  | 
55  | J-220-2-01  | 海氣界面環境弱目標特性高靈敏度微波探測關鍵技術及裝備  | *,魏艷強,陳雪,毛科峰,李浩,張豐,張云海,楊毅,任迎新,劉媛媛  | 上海大學,中國人民解放jun國防科技大學,北京無線電測量研究所,西安空間無線電技術研究所,浙江大學,宜昌測試技術研究所  | 上海市  | 
77  | J-231-2-01  | 城市集中式水系統水質安全協同保障技術及應用  | 胡洪營,蔣勇,姚向陽,李藝,劉書明,李魁曉,吳乾元,吳光學,白宇,王佳偉  | 清華大學,北京城市排水集團有限責任公司,新大陸科技集團有限公司,北京市市政工程設計研究總院有限公司  | 中國環境科學學會  | 
79  | J-231-2-03  | 水中典型污染物健康風險識別關鍵技術及應用  | 徐順清,魯文清,金銀龍,張金良,趙淑莉,陳超,王先良,張嵐,周宜開,吳康兵  | 華中科技大學,中國疾病預防控制中心環境與健康相關產品安全所,中國環境科學研究院,中國環境監測總站,清華大學  | 湖北省  | 
95  | J-235-2-03  | 基于藥物基因組學的高血壓個體化策略、產品與推廣應用  | 周宏灝,劉昭前,張偉,李清,陳小平,趙震宇,周淦,劉潔,李智,尹繼業  | 中南大學湘雅醫院,湖南宏灝基因生物科技有限公司  | 湖南省  | 
108  | J-25201-2-03  | 海洋測繪和內陸水域監測的衛星大地測量關鍵技術及應用  | 姜衛平,金濤勇,寧津生,翟國君,暴景陽,常曉濤,褚永海,王正濤,許jun,徐新禹  | 武漢大學,中國人民解放jun海jun海洋測繪研究所,測繪地理信息局衛星測繪應用中心,中國人民解放jun海jun大連艦艇學院  | 測繪地理信息局  | 
110  | J-25201-2-05  | 高光譜遙感信息機理與多學科應用  | 張兵,張立福,童慶禧,劉良云,張霞,高連如,黃文江,陳正超,張文娟,黃長平  | 中國科學院遙感與數字地球研究所  | 中國科學院  | 
111  | J-25201-2-06  | 系列海洋監測浮標研制及在海洋環境監測中的應用  | 王jun成,李民,劉世萱,范秀濤,張曙偉,于福江,裴亮,陳世哲,趙進平,徐俊臣  | 山東省科學院海洋儀器儀表研究所,海洋環境預報中心,海洋技術中心,中國海洋大學  | 潘德爐,焦念志,宋君強  | 
112  | J-25201-2-07  | 土地調查監測空地一體化技術開發與裝備研制  | 王慶,李鋼,張小國,顧和和,孫杰,胡明星,尹鵬程,王云帆,譚靖,馬超  | 東南大學,中國礦業大學,中國測繪科學研究院,徐州市國土資源基礎測繪中心,北京航天泰坦科技股份有限公司,廣州南方測繪科技股份有限公司  | 中國土木工程學會 
  | 
掃碼加微信